周末必读:沪深市A股全景图(点评)
2008-06-24 北京晨报
000001 深发展A 21.00 -0.84 29.12 弱势反弹,逢高了结
000002 万 科A 9.35 -8.78 16.17 尚未止跌,做差价
000004 ST 国 农 5.01 -15.22 8.71 依然看淡,不参与
000005 ST 星 源 3.33 -17.98 6.40 中线趋弱,离场为上
000006 深振业A 7.41 -14.83 11.03 弱势未改,逢高减磅
000007 ST 达 声 8.33 -1.54 8.64 弱势反弹,逢高派发
000008 ST宝利来 5.60 -9.39 9.10 弱势不改,减仓
000009 中国宝安 4.40 -21.16 10.99 调整格局不改,暂观望
000011 S*ST物业 5.67 -15.87 9.93 后市看空,宜旁观
000012 南 玻A 14.74 -9.45 19.28 尚未止跌,做差价
000014 沙河股份 12.40 -16.22 16.23 依然看淡,不参与
000016 深康佳A 3.73 -6.99 5.30 弱势未改,逢高减磅
000018 ST中冠A 5.73 -17.91 8.23 继续调整,中线减磅
000019 深深宝A 10.38 -8.38 14.57 虽有反抽,颓势依旧
000021 长城开发 6.75 -13.35 12.67 弱势反弹,逢高了结
000022 深赤湾A 14.05 -4.30 20.62 尚未止跌,做差价
000023 深天地A 4.74 -23.30 8.13 虽有反弹,少量参与
000024 招商地产 14.75 -12.62 26.03 弱势难改,减仓
000025 特 力A 5.58 -27.53 8.66 中线趋弱,离场为上
000026 飞亚达A 8.40 -6.68 13.40 持续走弱,观望为上
000027 深圳能源 9.00 -5.37 16.05 弱势反弹,逢高派发
000028 一致药业 15.65 4.34 20.41 弱势不改,减仓
000029 深深房A 3.85 -11.29 6.18 虽有反抽,颓势依旧
000031 中粮地产 10.50 -15.33 18.86 弱势反弹,逢高了结
000032 深桑达A 8.49 -4.39 11.19 尚未止跌,做差价
000033 新都酒店 4.33 6.66 5.80 虽有反弹,少量参与
000035 ST 科 健 4.58 -9.48 6.21 弱势反弹,控制风险
000036 华联控股 3.51 -19.86 5.80 持续走弱,观望为上
000037 深南电A 5.70 -6.09 8.33 弱势反弹,逢高派发
000039 中集集团 10.91 -5.46 20.74 虽有反抽,颓势依旧
000040 深 鸿 基 3.85 -5.86 6.89 弱势整理,避险为主
000042 深 长 城 9.56 -11.48 22.52 尚未止跌,做差价
000043 中航地产 9.10 -9.36 19.24 虽有反弹,少量参与
000045 深纺织A 5.59 -18.27 8.09 弱势反弹,控制风险
000046 泛海建设 7.91 -11.31 14.41 持续走弱,观望为上
000048 ST康达尔 2.98 -13.88 5.02 继续调整,中线减磅
000049 德赛电池 6.58 -29.24 9.30 调整格局不改,暂观望
000050 深天马A 6.78 -7.64 11.82 弱势整理,避险为主
共 9 页 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页 末页
股票信息街声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。