| 序 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 申购 | 赎回 | 截止日期 |
| 号 | |||||||
| 1 | 486001 | 1.021 | 1.021 | 开放 | 开放 | 2008-6-2 | |
| 2 | 183001 | 1 | 1 | 开放 | 开放 | 2008-6-2 | |
| 3 | 241001 | 0.991 | 0.991 | 开放 | 开放 | 2008-5-23 | |
| 4 | 40006 | 0.989 | 0.989 | 开放 | 开放 | 2008-4-30 | |
| 5 | 202801 | 0.845 | 0.845 | 开放 | 开放 | 2008-6-2 | |
| 6 | 41 | 0.796 | 0.796 | 开放 | 开放 | 2008-6-2 | |
| 7 | 70012 | 0.732 | 0.732 | 开放 | 开放 | 2008-6-2 | |
| 8 | 377016 | 0.713 | 0.713 | 开放 | 开放 | 2008-6-2 | |
| 说明:华安国际配置的净值是以美元计价,其他QDII基金均以人民币计价。 | |||||||
最新信息
热门推荐