| 3个月 | ||||
| 基金名称 | 超额收益率排名 | 风险排名 | 综合排名 | 星级评价 |
| 嘉实超短债 | 1 | 6 | —— | —— |
| 泰信中短期债券 | 2 | 4 | —— | —— |
| 友邦短债 | 3 | 5 | —— | —— |
| 博时债券基金 | 4 | 3 | —— | —— |
| 易方达月月收益B | 5 | 1 | —— | —— |
| 易方达月月收益A | 6 | 2 | —— | —— |
| 6个月 | ||||
| 基金名称 | 超额收益率排名 | 风险排名 | 综合排名 | 星级评价 |
| 嘉实超短债 | 1 | 4 | —— | —— |
| 博时债券基金 | 2 | 5 | —— | —— |
| 泰信中短期债券 | 3 | 6 | —— | —— |
| 友邦短债 | 4 | 3 | —— | —— |
| 易方达月月收益B | 5 | 1 | —— | —— |
| 易方达月月收益A | 6 | 2 | —— | —— |
| 1年 | ||||
| 基金名称 | 超额收益率排名 | 风险排名 | 综合排名 | 星级评价 |
| 博时债券基金 | 1 | 3 | —— | —— |
| 易方达月月收益B | 2 | 1 | —— | —— |
| 易方达月月收益A | 3 | 2 | —— | —— |
