4月20日晨星封闭式基金业绩排行榜
2007-04-30 上海证券报
计算截止日期:2007-4-20
数据来源:Morningstar晨星(深圳)基金数据中心
封闭式基金
基金名称 单位净值(20070420) 收盘价(20070420) 折价率(20070420) 二级市场周回报率
基金开元 2.9685 2.1900 -26.23% 3.69%
基金普惠 2.5283 1.6560 -34.50% 0.36%
基金同益 2.4549 1.6170 -34.13% 1.95%
基金景宏 2.5158 1.6670 -33.74% 1.21%
基金裕隆 2.2206 1.5100 -32.00% -1.82%
基金普丰 2.1456 1.4200 -33.82% -1.18%
基金裕华 2.3859 2.1850 -8.42% 4.55%
基金天元 2.6496 1.8710 -29.39% 5.47%
基金同盛 2.1175 1.3350 -36.95% 0.60%
基金鸿飞 2.2131 1.8970 -14.28% 3.89%
基金景福 2.1283 1.3720 -35.54% -0.44%
基金金盛 2.5234 2.0210 -19.91% 3.27%
基金名称 单位净值(20070420) 收盘价(20070420) 折价率(20070420) 二级市场周回报率
基金裕泽 2.2466 1.6440 -26.82% -0.66%
基金天华 1.6547 1.2740 -23.01% -3.12%
基金兴科 2.7366 2.6000 -4.99% 9.47%
基金安久 2.3602 2.1550 -8.69% 5.07%
基金隆元 2.6541 2.3800 -10.33% 5.36%
基金普华 2.2404 2.1250 -5.15% 20.20%
基金科汇 3.0828 2.6440 -14.23% 5.72%
基金科翔 3.2899 2.7050 -17.78% 2.85%
基金兴安 2.5339 2.2530 -11.09% 2.41%
基金融鑫 2.5227 2.1750 -13.78% 5.07%
基金丰和 2.6430 1.8740 -29.10% 0.27%
基金久嘉 2.3737 1.5750 -33.65% -1.44%
基金鸿阳 1.9697 1.2630 -35.88% -1.41%
基金名称 单位净值(20070420) 收盘价(20070420) 折价率(20070420) 二级市场周回报率
基金金泰 2.3903 1.6280 -31.89% 0.49%
基金泰和 2.4316 1.7960 -26.14% 1.53%
基金安信 2.4704 1.6590 -32.84% -1.89%
基金汉盛 2.3295 1.5560 -33.20% -3.35%
基金裕阳 2.4413 1.6480 -32.49% -1.20%
基金景阳 2.5629 2.2390 -12.64% 1.17%
基金兴华 2.3873 1.6400 -31.30% 2.44%
基金安顺 2.3682 1.7000 -28.22% -2.35%
基金金鑫 2.0301 1.5660 -22.86% 0.58%
基金汉兴 1.7035 1.1330 -33.49% -1.31%
基金兴和 2.2314 1.4510 -34.97% -0.21%
基金普润 2.4203 2.2600 -6.62% 15.86%
基金汉鼎 2.1133 1.7180 -18.71% -1.88%
基金科讯 2.7274 2.4450 -10.35% 2.30%
基金汉博 2.3901 2.2490 -5.90% 7.25%
基金通乾 2.1500 1.3780 -35.91% 1.25%
基金同德 2.2328 1.9450 -12.89% 2.42%
基金科瑞 2.6224 1.8440 -29.68% 0.27%
基金银丰 2.2890 1.6800 -26.61% 7.07%
注1:晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类,对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com
注2:晨星基金业绩排行榜增加两年评级、两年回报率(年化回报率)及排名,货币市场基金和保本基金提供回报和风险指标但不提供排名,其他类型基金不提供回报率的周排名。
免责声明:本公司不保证信息的准确性、完整性和及时性,同时也不保证本公司做出的任何建议或评论不会发生任何变更。过往业绩并不代表将来业绩。在任何情况下,我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。本报告内容的版权归晨星资讯(深圳)有限公司所有。
股票信息街声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。