4月20日理柏封闭式基金业绩评估
2007-04-23 上海证券报
封闭式基金
封闭式股票型基金
基金名称 市价总回报 (%) 市价总回报 (%) 市价总回报 (%) 市价总回报 (%)
六个月 一年 二年 三年
数值 排名 数值 排名 数值 排名 数值 排名
天元证券投资基金 145.33 3 234.87 1 264.19 1 187.12 5
裕隆证券投资基金 150.60 1 191.01 2 245.71 2 133.31 8
隆元证券投资基金 123.78 5 183.26 3 207.84 7 193.76 3
兴和证券投资基金 113.93 6 177.87 4 219.11 5 102.83 11
兴安证券投资基金 99.91 9 176.77 5 219.58 4 212.93 2
裕阳证券投资基金 148.67 2 170.20 6 241.56 3 153.64 6
裕华证券投资基金 101.52 8 165.57 7 211.18 6 187.70 4
同盛证券投资基金 130.72 4 153.87 8 193.45 9 108.87 10
裕泽证券投资基金 91.43 10 133.72 9 158.82 11 149.03 7
鸿阳证券投资基金 111.53 7 131.43 10 181.55 10 115.23 9
同德证券投资基金 84.00 11 129.62 11 201.88 8 226.02 1
平均值 118.31 11 168.02 11 213.17 11 160.95 11
灵活混合型型基金
基金名称 市价总回报 (%) 市价总回报 (%) 市价总回报 (%) 市价总回报 (%)
六个月 一年 二年 三年
数值 排名 数值 排名 数值 排名 数值 排名
银丰证券投资基金 123.10 5 198.58 1 246.14 6 125.51 10
普华证券投资基金 108.09 8 179.98 2 266.72 1 206.02 3
普丰证券投资基金 119.38 6 172.07 3 237.83 7 138.39 8
景福证券投资基金 137.23 2 166.78 4 207.11 10 114.15 13
同益证券投资基金 124.85 4 165.33 5 256.24 3 160.61 7
普惠证券投资基金 130.46 3 162.75 6 223.31 9 121.85 12
汉盛证券投资基金 108.49 7 160.84 7 196.80 12 125.03 11
久嘉证券投资基金 96.34 9 158.43 8 235.96 8 169.97 4
景宏证券投资基金 159.83 1 157.65 9 258.60 2 166.22 5
普润证券投资基金 88.91 11 152.55 10 251.53 4 229.28 1
景阳证券投资基金 92.03 10 146.35 11 249.81 5 228.97 2
天华证券投资基金 83.34 13 122.10 12 203.12 11 131.65 9
景博证券投资基金 84.08 12 120.10 13 180.10 13 160.87 6
平均值 112.01 13 158.73 13 231.79 13 159.89 13
进取混合型基金
基金名称 市价总回报 (%) 市价总回报 (%) 市价总回报 (%) 市价总回报 (%)
六个月 一年 二年 三年
数值 排名 数值 排名 数值 排名 数值 排名
开元证券投资基金 165.23 2 280.83 1 307.68 3 243.68 3
丰和价值证券投资基金 181.13 1 260.10 2 337.06 1 224.63 5
泰和证券投资基金 164.45 3 254.42 3 331.57 2 200.31 7
金鑫证券投资基金 114.05 7 169.08 4 215.92 11 111.36 19
兴华证券投资基金 85.63 16 167.45 5 224.50 10 156.21 14
科讯证券投资基金 106.95 9 162.58 6 235.80 7 241.10 4
科瑞证券投资基金 117.15 6 161.24 7 234.35 9 197.57 8
安信证券投资基金 107.95 8 160.82 8 214.08 14 170.03 12
安顺证券投资基金 119.47 5 158.41 9 274.87 4 213.30 6
安久证券投资基金 96.14 13 156.37 10 235.14 8 183.74 10
通乾证券投资基金 123.57 4 154.24 11 183.65 18 114.56 18
科翔证券投资基金 82.63 17 153.34 12 264.34 5 264.96 2
鸿飞证券投资基金 100.90 11 152.53 13 195.48 16 155.50 15
科汇证券投资基金 99.10 12 152.47 14 260.92 6 323.27 1
金盛证券投资基金 74.78 19 151.49 15 215.43 12 190.93 9
金泰证券投资基金 89.86 14 146.57 16 208.21 15 146.10 16
融鑫证券投资基金 86.93 15 140.44 17 214.44 13 170.51 11
汉鼎证券投资基金 79.15 18 134.34 18 181.07 19 143.26 17
汉兴证券投资基金 105.92 10 132.40 19 154.18 20 85.65 20
兴科证券投资基金 70.05 20 123.19 20 183.87 17 156.21 13
平均值 108.55 20 168.62 20 233.63 20 184.64 20
备注:1,回报:以单位价格计算,分红再投资。2, 波幅:以过去24个月的月回报计算标准差,数值愈大代表风险愈大。3,基金分类简述:以基金招募说明书的投资目标为分类基础。股票型:投资于股票,不对债券类资产做策略配置。进取混合型:投资于股票和债券类资产,股票投资比例超过65%。平衡混合型:投资于股票和债券类资产,股票投资比例介于35%-65%。灵活混合型:投资于股票和债券类资产,比例由管理人灵活掌握。保守混合型:投资于股票和债券类资产,股票投资比例低于65%。债券型:投资于到期时间一年以上固定收益产品。保证型:对本金或回报做出保证。货币市场:投资于到期时间一年以下固定收益产品。4,“理柏基金评级系统”按一年、二年、三年和综合的表现计算评级。所有属于股票型、债券型或混合资产型的开放式基金,具有至少一年的价格数据,并且同类型基金中至少有5只满足评级条件,就符合评级资格。同类型基金中,领先的20%基金被授予“优”(Leader)称号,之后均以20%为标准再区分为第2级、第3级、第4级及第5级。目前在内地所推出的评估标准有四种,包括费用、总回报、稳定回报和保本能力∶在总回报上获“优”(Leader)的基金,反映在其所属基金分类中有较高的总收益。在稳定回报上获“优”(Leader)的基金,反映在其所属基金分类中有较好的稳定性和风险调整收益。在保本能力上获“优”(Leader)的基金,反映在其所属资产类别(股票、混合资产、或债券)中有较高的保本能力。在费用上获“优”(Leader)的基金,反映在其所属基金分类中有较低的总体费用率。免责声明: 此基金报告的內容仅供资讯用途,不作为投资的建议,也不作为卖出或买进任何股票实体权益的推荐,同时也不保证此基金报告内容的精确性及完整性,也不担保使用报告内容所获得的结果。此外,Lipper(理柏)对于使用自Lipper或其关联机构获得资讯所产生的损失或损害,不负任何责任。
股票信息街声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。