银河证券开放式基金星级评价
2007-07-15 银河证券
序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价
净值增长率 排序 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周)
25 161606 融通行业景气 1.3840 2.5540 -1.77% 61.65% 20 ★★★ ★★ --
26 519087 新世纪优选分红 1.2922 2.4832 -1.84% 61.02% 21 ★★★★ -- --
27 217005 招商先锋 1.4560 2.5460 -1.46% 61.00% 22 ★★★ ★★★ --
28 510081 长盛动态精选 1.1459 2.8459 2.73% 54.87% 23 ★★★ ★★★★ --
29 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.4010 1.8960 -1.41% 54.84% 24 -- -- --
30 100022 富国天瑞强势地区 1.8095 2.9795 2.48% 54.31% 25 ★★★ -- --
31 160610 鹏华动力增长(LOF) 1.5300 1.5300 -2.17% 53.00% -- -- -- --
32 320001 诺安平衡 1.3715 2.8715 -1.83% 52.69% 26 ★★ ★★★ --
33 121002 国投瑞银景气行业 1.3947 2.7031 -1.40% 52.16% 27 ★★ ★★★ --
34 050201 博时价值增长贰号 1.4820 1.9020 -1.92% 52.07% 28 -- -- --
35 180001 银华优势企业 1.0476 2.6676 -1.14% 51.42% 29 ★ ★ --
36 580001 东吴嘉禾优势 1.2719 2.3619 -2.42% 50.78% 30 ★★ ★★ --
37 400001 东方龙 1.3285 2.3500 -3.45% 50.16% 31 ★★ ★★ --
38 398011 中海分红增利 1.0441 2.1541 -1.60% 49.27% 32 ★ -- --
39 255010 国联安德盛稳健 2.4780 2.5980 -1.67% 45.85% 33 ★ ★ --
40 161005 富国天惠精选成长(LOF) 1.5015 2.7015 -1.15% 44.64% 34 ★★ -- --
41 162207 泰达荷银效率优选(LOF) 1.9535 1.9535 -1.33% 41.83% 35 -- -- --
42 100016 富国天源平衡 1.0526 2.3132 -0.83% 34.66% 36 ★ ★ --
43 200001 长城久恒 1.2870 2.3970 -1.15% 33.99% 37 ★ ★ --
44 070011 嘉实策略增长 1.3380 1.3380 -2.48% 32.34% -- -- -- --
45 398021 中海能源策略 1.1696 1.2496 -2.23% 24.75% -- -- -- --
46 217009 招商核心价值 1.2073 1.2073 -1.81% 20.73% -- -- -- --
47 110010 易方达价值成长 1.1673 1.1673 -1.89% 16.73% -- -- -- --
48 519021 国泰金鼎价值精选 1.0690 1.0690 -0.65% 15.25% -- -- -- --
49 519015 海富通精选贰号 1.1290 1.1290 -1.57% 12.90% -- -- -- --
50 160311 华夏蓝筹核心(LOF) 1.0470 1.0470 -1.23% 10.97% -- -- -- --
51 630001 华商领先企业 1.0194 1.0194 -6.67% 1.94% -- -- -- --
52 460002 友邦华泰积极成长 0.9935 0.9935 -2.77% -0.65% -- -- -- --
53 160910 大成创新成长(LOF) 0.9680 0.9680 -3.87% -5.41% -- -- -- --
平 均 -1.38% 62.80% -- -- -- --
2.2 混合基金-平衡型
1 002001 华夏回报 1.4860 3.0280 5.24% 75.88% 1 ★★★★ ★★★ --
2 519029 华夏平稳增长 1.4840 2.1890 -2.24% 72.00% 2 -- -- --
3 519007 海富通强化回报 1.5540 2.1470 -1.65% 71.80% 3 -- -- --
4 270001 广发聚富 1.8408 3.4008 0.26% 66.95% 4 ★★★ ★★★★★ --
5 270002 广发稳健增长 1.7162 3.0362 -0.30% 65.87% 5 ★★★ ★★★★★ --
6 240002 华宝兴业宝康配置 1.6029 3.1429 -0.95% 64.14% 6 ★★★★★ ★★★★ --
7 288001 中信经典配置 1.8338 2.8338 -0.92% 63.80% 7 ★★★ ★★ --
8 150103 银河银泰理财分红 2.5862 2.9162 -2.21% 63.73% 8 ★★★★ ★★★ --
9 040004 华安宝利配置 1.5210 2.9610 -1.74% 59.23% 9 ★★★★ ★★★★ --
10 050007 博时平衡配置 1.0150 2.0760 -1.55% 58.86% 10 -- -- --
11 002021 华夏回报二号 1.2040 2.0850 -0.82% 58.49% 11 -- -- --
12 519690 交银施罗德稳健配置 2.3605 2.4105 -1.61% 55.33% 12 -- -- --
13 260103 景顺长城动力平衡 1.9298 2.7698 -1.48% 50.12% 13 ★★ ★★ --
14 200007 长城安心回报 1.6305 1.9405 -2.16% 49.97% 14 -- -- --
15 110001 易方达平稳增长 1.5700 2.6800 -0.44% 47.28% 15 ★★ ★ --
16 420001 天弘精选 1.5085 1.9135 -1.73% 39.96% 16 ★ -- --
17 217002 招商安泰平衡 1.7922 2.4072 -1.13% 39.75% 17 ★ ★ --
18 530005 建信优化配置 1.3188 1.3188 -2.54% 31.88% -- -- -- --
19 540003 汇丰晋信动态策略 1.1080 1.1080 -1.87% 10.80% -- -- -- --
平 均 -1.04% 59.01% -- -- -- --
2.3 混合基金-偏债型
1 519003 海富通收益增长 1.4970 2.3440 -1.45% 65.03% 1 -- -- --
2 253010 国联安德盛安心成长 1.6170 1.8870 -0.86% 46.47% 2 -- -- --
3 350001 天治财富增长 1.3644 2.2744 -1.79% 46.31% 3 -- -- --
4 310318 申万巴黎盛利配置 1.2212 1.6212 -0.91% 36.31% 4 -- -- --
5 121001 国投瑞银融华债券 1.2806 2.1326 0.33% 34.06% 5 -- -- --
6 162205 泰达荷银风险预算 1.3833 1.8583 -1.33% 31.75% 6 -- -- --
7 450001 富兰克林国海收益 1.0657 1.0657 -0.02% 24.25% 7 -- -- --
平 均 -0.86% 40.60% -- -- -- --
3.1 债券基金-债券型
1 151002 银河银联收益 1.4621 1.7621 -0.35% 25.23% 1 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
2 510080 长盛债券 1.2513 1.6813 -0.51% 21.31% 2 ★★★★ ★★★★ ★★★★
3 100018 富国天利增长债券 1.2426 1.5626 -0.26% 19.87% 3 ★★★★ ★★★★ ★★★★
4 217003 招商安泰债券(A类) 1.1792 1.3357 -0.06% 17.81% 4 ★★★ ★★★ ★★★
5 217203 招商安泰债券(B类) 1.1740 1.3305 -0.05% 17.60% 5 -- -- --
6 070005 嘉实理财通债券 1.1900 1.4900 -0.25% 16.26% 6 ★★★★ ★★★★ ★★★★
7 288102 中信稳定双利债券 1.0600 1.1400 -0.04% 10.22% 7 -- -- --
8 240003 华宝兴业宝康债券 1.2060 1.3760 -0.18% 10.21% 8 ★★★ ★★★ ★★★
9 161603 融通债券 1.1730 1.3480 -0.17% 10.14% 9 ★★★ ★★★ ★★★
10 217008 招商安本增利 1.1219 1.1419 -0.25% 8.93% 10 -- -- --
11 001001 华夏债券(A/B类) 1.0590 1.2890 0.00% 7.95% 11 ★★ ★★ ★★
12 001003 华夏债券(C类) 1.0540 1.2840 -0.09% 7.67% 12 ★★ -- --
13 090002 大成债券(A/B类) 1.0487 1.2582 -0.07% 3.75% 13 ★ ★ ★★
14 160602 鹏华普天债券(A类) 1.0390 1.1680 0.00% 3.67% 14 ★ ★ ★
序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价
净值增长率 排序 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周)
15 092002 大成债券(C类) 1.0417 1.2512 -0.07% 3.49% 15 -- -- --
16 160608 鹏华普天债券(B类) 1.0330 1.1620 0.00% 3.38% 16 -- -- --
17 020002 国泰金龙债券 1.0370 1.2000 0.00% 3.15% 17 ★★ ★★ ★
18 519666 银河银信添利 1.0254 1.0254 -0.01% 2.54% -- -- -- --
平 均 -0.13% 11.21% --
3.2 债券基金-中短债型
1 070009 嘉实超短债 1.0007 1.0255 0.02% 1.35% 1 -- -- --
2 290003 泰信中短债 1.0033 1.0213 0.01% 1.09% 2 -- -- --
3 320004 诺安中短债 1.0065 1.0211 0.01% 1.08% 3 -- -- --
4 519519 友邦华泰中短债 1.0039 1.0179 0.01% 0.98% 4 -- -- --
5 050006 博时稳定价值债券 1.0051 1.0373 0.00% 0.91% 5 -- -- --
6 110007 易方达月月收益(A级) 1.0022 1.0287 -0.01% 0.87% 6 -- -- --
7 110008 易方达月月收益(B级) 1.0023 1.0288 -0.01% 0.56% 7 -- -- --
平 均 0.00% 0.98% -- -- -- --
4.1 其他基金-保本型
1 020006 国泰金象保本 1.4980 1.6880 3.96% 29.11% 1 -- -- --
2 070007 嘉实浦安保本 1.5450 1.6250 -0.58% 24.10% 2 -- -- --
3 020008 国泰金鹿保本 1.3260 1.3510 -0.38% 20.72% 3 -- -- --
4 161902 万家保本增值 1.2581 1.3621 -0.44% 9.62% 4 -- -- --
5 180002 银华保本增值(二期) 1.0696 1.0696 2.85% 6.96% -- -- -- --
平 均 1.08% 20.89% -- -- -- --
4.2 其他基金-特殊策略
1 090006 大成2020生命周期 1.8120 2.0840 -2.21% 66.39% 1 -- -- --
2 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.8428 1.9428 -0.58% 37.39% 2 -- -- --
序号 基金代码 基金简称 日万份基金单位净收益(元) 七日年化收益率 收益结转方式 今年以来
净值增长率 排序
5.1 货币市场基金-货币市场(A级)
1 560001 益民货币 3.5866 4.232% 按日结转 1.2946% 1 -- -- --
2 519508 万家货币 0.5246 1.619% 按月结转 1.2929% 2 -- -- --
3 350004 天治天得利货币 1.6927 2.175% 按日结转 1.2704% 3 -- -- --
4 003003 华夏现金增利 0.7649 3.474% 按日结转 1.2696% 4 -- -- --
5 410002 华富货币 0.5059 2.505% 按月结转 1.2506% 5 -- -- --
6 070008 嘉实货币 0.9708 2.068% 按月结转 1.2441% 6 -- -- --
7 530002 建信货币 1.0964 2.931% 按日结转 1.2425% 7 -- -- --
8 080011 长盛货币 1.2682 2.55% 按日结转 1.2232% 8 -- -- --
9 519588 交银施罗德货币(A级) 0.9034 2.314% 按月结转 1.2206% 9 -- -- --
10 090005 大成货币(A级) 0.7448 2.933% 按日结转 1.2193% 10 -- -- --
11 519505 海富通货币(A级) 0.5733 3.438% 按月结转 1.1824% 13 -- -- --
12 163303 巨田货币 1.2608 3.16% 按月结转 1.1823% 14 -- -- --
13 160606 鹏华货币(A级) 0.8372 2.953% 按月结转 1.1815% 15 -- -- --
14 040003 华安现金富利 0.67647 2.338% 按月结转 1.1809% 16 -- -- --
15 050003 博时现金收益 0.6308 2.478% 按日结转 1.1683% 17 -- -- --
16 163802 中银国际货币 0.723 2.636% 按月结转 1.1526% 18 -- -- --
17 100025 富国天时货币(A级) 0.7539 1.846% 按月结转 1.1519% 19 -- -- --
18 320002 诺安货币 0.63442 2.489% 按月结转 1.1461% 20 -- -- --
19 200003 长城货币 0.64175 2.367% 按日结转 1.1439% 21 -- -- --
20 288101 中信现金优势 0.5714 2.042% 按日结转 1.1324% 22 -- -- --
21 150005 银河银富货币(A级) 1.463 2.399% 按日结转 1.1243% 23 -- -- --
22 519518 汇添富货币(A级) 0.6983 2.347% 按月结转 1.1223% 24 -- -- --
23 161608 融通易支付货币 0.6818 2.202% 按月结转 1.1201% 25 -- -- --
24 310338 申万巴黎货币 0.5978 2.819% 按月结转 1.1192% 26 -- -- --
25 217004 招商现金增值 0.6218 2.188% 按日结转 1.0963% 28 -- -- --
26 260102 景顺长城货币 1.4683 3.299% 按月结转 1.0776% 29 -- -- --
27 290001 泰信天天收益 0.5375 2.363% 按月结转 1.0678% 30 -- -- --
28 400005 东方金账簿 0.834 2.346% 按月结转 1.0474% 32 -- -- --
29 360003 光大保德信货币 0.5017 1.956% 按日结转 1.0390% 33 -- -- --
30 110006 易方达货币(A级) 0.3834 2.347% 按月结转 1.0121% 34 -- -- --
31 180008 银华货币(A级) 0.8055 2.263% 按日结转 1.0029% 36 -- -- --
32 270004 广发货币 0.5339 2.133% 按月结转 0.9809% 37 -- -- --
33 240006 华宝兴业现金宝(A级) 0.8307 1.876% 按日结转 0.9601% 38 -- -- --
34 162206 泰达荷银货币 1.5138 2.433% 按月结转 0.8953% 40 -- -- --
平 均 1.1416% -- -- -- --
5.2 货币市场基金-货币市场(B级)
1 091005 大成货币(B级) 0.8109 3.201% 按日结转 1.3425% 1 -- -- --
2 519506 海富通货币(B级) 0.6403 3.68% 按月结转 1.3019% 2 -- -- --
3 160609 鹏华货币(B级) 0.9036 3.195% 按月结转 1.3008% 3 -- -- --
4 100028 富国天时货币(B级) 0.8196 2.089% 按月结转 1.2675% -- -- -- --
5 150015 银河银富货币(B级) 1.5341 2.658% 按日结转 1.2449% -- -- -- --
6 110016 易方达货币(B级) 0.4487 2.588% 按月结转 1.1324% 5 -- -- --
7 180009 银华货币(B级) 0.868 2.501% 按日结转 1.1239% 6 -- -- --
8 240007 华宝兴业现金宝(B级) 0.8956 2.12% 按日结转 1.0817% 7 -- -- --
9 519517 汇添富货币(B级) 0.7725 2.59% 按月结转 0.3012% -- -- -- --
10 519589 交银施罗德货币(B级) 0.9693 2.556% 按月结转 0.0636% -- -- -- --
平 均 1.2139% -- -- -- --
序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价
净值增长率 排序 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周)
75 310308 申万巴黎盛利精选 1.4177 2.4677 -1.25% 54.42% 72 ★★ ★ --
76 260109 景顺长城内需增长贰号 2.1800 2.1800 -2.02% 54.39% -- -- -- --
77 519013 海富通风格优势 1.4280 1.8840 -1.52% 52.88% -- -- -- --
78 260104 景顺长城内需增长 3.5330 4.2230 -2.16% 51.02% 74 ★★★★ ★★★★★ --
79 070001 嘉实成长收益 1.4278 2.9778 -1.11% 50.97% 75 ★★★ ★★ ★★★
80 519017 大成积极成长 1.3680 1.3680 -2.01% 49.79% -- -- -- --
81 213001 宝盈鸿利收益 1.0520 2.6920 -2.09% 48.26% 76 ★★ ★★★ ★
82 161605 融通蓝筹成长 1.2980 2.4280 -2.04% 45.18% 77 ★ ★ ★
83 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2678 1.2678 -0.47% 44.92% 78 ★ ★ ★★
84 162208 泰达荷银首选企业 1.5011 1.5511 -1.68% 44.01% -- -- -- --
85 260101 景顺长城优选股票 1.2533 1.2533 -1.93% 41.35% 79 ★ ★ ★★★★
86 162203 泰达荷银稳定 1.3263 2.8263 -1.99% 37.12% 80 ★ ★★ ★★★
87 162202 泰达荷银周期 1.4612 2.9362 -1.24% 35.93% 81 ★ ★★ ★★★
88 162006 长城久富核心成长(LOF) 1.2859 1.2859 -2.05% 35.83% -- -- -- --
89 162102 金鹰中小盘精选 1.4025 2.0225 -2.51% 35.69% 82 ★ ★ --
90 257030 国联安德盛优势 1.3510 1.3510 -1.67% 35.10% -- -- -- --
91 610001 信达澳银领先增长 1.3485 1.3485 -1.89% 34.85% -- -- -- --
92 213003 宝盈策略增长 1.3331 1.3331 -1.96% 33.31% -- -- -- --
93 166001 中欧新趋势(LOF) 1.2981 1.2981 -1.60% 29.81% -- -- -- --
94 519068 汇添富成长焦点 1.2606 1.2606 -1.39% 26.06% -- -- -- --
95 450003 富兰克林国海潜力组合 1.2381 1.2381 -2.17% 23.81% -- -- -- --
96 519035 富国天博创新主题 1.0547 1.0547 -1.00% 15.87% -- -- -- --
97 040007 华安中小盘成长 1.1470 1.1470 -1.67% 14.70% -- -- -- --
98 161610 融通领先成长(LOF) 1.0240 1.0240 -1.44% 10.50% -- -- -- --
99 050008 博时第三产业成长 1.0970 1.0970 -1.26% 10.49% -- -- -- --
100 410003 华富成长趋势 1.0405 1.0705 -1.73% 7.08% -- -- -- --
101 160611 鹏华优质治理(LOF) 1.0570 1.0570 -1.49% 5.70% -- -- -- --
102 570001 诺德价值优势 1.0380 1.0380 -2.08% 3.80% -- -- -- --
103 020010 国泰创新成长 1.0210 1.0210 -3.31% 2.10% -- -- -- --
104 240010 华宝兴业行业精选 0.9917 0.9917 -0.57% -0.83% -- -- -- --
105 260110 景顺长城精选蓝筹 0.9810 0.9810 -1.70% -1.90% -- -- -- --
平 均 -1.42% 65.71% -- -- -- --
1.2 股票基金-指数型
1 159901 易方达深证100ETF 4.0360 4.0360 0.35% 106.55% 1 -- -- --
2 161604 融通深证100指数 1.5410 2.6110 -2.34% 85.57% 2 -- -- --
3 040002 华安中国A股指数 3.2520 3.6220 -1.72% 82.84% 3 -- -- --
4 200002 长城久泰300指数 3.6184 3.6784 -1.94% 82.05% 4 -- -- --
5 159902 华夏中小板股票ETF 2.1070 2.1070 -3.08% 76.47% 5 -- -- --
6 510880 友邦华泰上证红利ETF 3.1750 3.1750 -3.11% 74.39% -- -- -- --
7 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 1.4680 2.7070 -2.52% 73.47% 6 -- -- --
8 510180 华安上证180ETF 8.3190 8.3640 -2.37% 72.74% 7 -- -- --
9 519180 万家上证180指数 1.8545 2.6845 -2.47% 70.24% 8 -- -- --
10 161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.3670 2.6970 -1.94% 69.38% 9 -- -- --
11 519300 大成沪深300指数 1.2494 2.5694 -2.39% 66.11% 10 -- -- --
12 510050 华夏上证50ETF 2.8940 2.9550 -1.70% 64.15% 11 -- -- --
13 180003 银华-道琼斯88 0.9944 2.7944 -1.49% 60.14% 12 -- -- --
14 050002 博时裕富指数 1.0160 2.9960 -1.65% 59.77% 13 -- -- --
15 110003 易方达50指数 1.2047 2.8747 -1.55% 57.73% 14 -- -- --
16 519100 长盛中证100指数 1.6088 1.6488 -1.90% 52.28% -- -- -- --
平 均 -1.99% 73.37% -- -- -- --
2.1 混合基金-偏股型
1 400003 东方精选 0.9066 0.9066 -1.90% 99.98% 1 ★★★★★ -- --
2 560002 益民红利成长 1.9539 2.1319 -2.97% 95.64% -- -- -- --
3 240008 华宝兴业收益增长 2.7290 2.7290 -1.62% 86.70% 2 -- -- --
4 257010 国联安德盛小盘 2.7880 2.9380 -1.73% 85.87% 3 ★★★★ ★★★ --
5 290002 泰信先行策略 1.8805 2.7405 -1.35% 83.02% 4 ★★★★★ ★★★★★ --
6 163302 巨田资源优选 1.4933 2.7283 -2.66% 80.36% 5 ★★★★ -- --
7 002011 华夏红利 2.0640 2.8970 -2.04% 77.78% 6 ★★★★★ -- --
8 410001 华富竞争力优选 0.9722 0.9722 -0.86% 76.54% 7 ★★★ ★★★★ --
9 519008 汇添富优势精选 3.7889 4.2189 2.10% 75.58% 8 ★★★★★ -- --
10 020005 国泰金马稳健 3.5100 3.6400 4.93% 75.50% 9 ★★★★★ ★★★★★ --
11 270006 广发策略优选 2.1995 2.5295 -0.32% 75.48% 10 -- -- --
12 163801 中银国际中国精选(LOF) 1.6140 2.7840 2.42% 70.06% 11 ★★★ ★★★ --
13 112002 易方达策略成长二号 2.3580 2.5030 -2.04% 69.96% 12 -- -- --
14 519181 万家和谐增长 1.7019 1.8019 -1.63% 68.28% -- -- -- --
15 160805 长盛同智优势成长(LOF) 1.4076 1.4076 -2.18% 67.68% -- -- -- --
16 090004 大成精选增值 1.5009 1.6609 -1.52% 67.29% 13 ★★★★ ★★★★★ --
17 151001 银河银联稳健 1.1106 2.9156 -2.18% 66.87% 14 ★★★★★ ★★★★★ --
18 070010 嘉实主题精选 1.7930 2.4080 -1.43% 66.46% 15 -- -- --
19 163804 中银国际收益 1.8495 1.9095 -2.20% 66.35% -- -- -- --
20 550001 信诚四季红 1.3322 1.9452 -1.60% 66.18% 16 -- -- --
21 050001 博时价值增长 1.4080 3.1280 -1.61% 65.73% 17 ★★★★ ★★★★ --
22 350002 天治品质优选 2.3531 2.7131 -2.21% 63.59% 18 ★★ ★★ --
23 090003 大成蓝筹稳健 2.2109 2.9609 2.38% 63.46% 19 ★★★★ ★★★★ --
24 310358 申万巴黎新经济 1.7157 1.7157 -2.53% 62.23% -- -- -- --
序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价
净值增长率 排序 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周)
1.1 股票基金-股票型
1 000011 华夏大盘精选 4.6960 4.8760 -3.51% 109.55% 1 ★★★★★ ★★★★★ --
2 590001 中邮核心优选 1.8341 2.5341 -2.17% 108.34% 2 -- -- --
3 040005 华安宏利 2.6320 2.7120 -2.28% 98.54% 3 -- -- --
4 160505 博时主题行业(LOF) 2.1125 3.0335 -0.59% 96.04% 4 ★★★★★ ★★★★ --
5 360005 光大保德信红利 2.7349 2.8749 -1.17% 87.12% 5 ★★★★★ -- --
6 530003 建信优选成长 1.9418 2.2918 -2.34% 86.68% 6 -- -- --
7 240009 华宝兴业先进成长 2.2271 2.2271 -1.13% 86.41% -- -- -- --
8 450002 富兰克林国海弹性市值 1.5757 2.2857 -1.64% 79.65% 9 -- -- --
9 110009 易方达价值精选 2.3396 2.5196 -2.06% 79.53% 10 -- -- --
10 020003 国泰金龙行业 2.5390 3.3710 7.04% 77.77% 12 ★★★★ ★★★★ ★★★★★
11 398001 中海优质成长 1.8140 2.7040 -2.73% 77.77% 11 ★★★★ ★★★ --
12 240005 华宝兴业多策略增长 3.1356 3.2556 1.72% 76.78% 13 ★★★★ ★★★ --
13 257020 国联安德盛精选 1.5220 2.8320 -2.12% 76.05% 14 ★★★★ -- --
14 460001 友邦华泰盛世中国 1.7891 2.7941 -1.27% 75.94% 15 ★★★★ -- --
15 360001 光大保德信量化核心 1.1128 1.1128 -0.05% 75.84% 16 ★★★★ ★★★★ --
16 288002 中信红利精选 1.8681 3.2681 -1.53% 75.00% 18 ★★★★★ -- --
17 070006 嘉实服务增值 3.3790 3.4990 -1.97% 74.81% 19 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★
18 163803 中银国际持续增长 2.2834 2.5334 -2.38% 74.25% 20 ★★ -- --
19 375010 上投摩根中国优势 4.0561 4.5061 -2.56% 74.24% 21 ★★★★★ ★★★★★ --
20 360006 光大保德信新增长 2.2450 2.3450 -0.99% 73.43% 23 -- -- --
21 240004 华宝兴业动力组合 1.9246 3.0046 -1.36% 71.66% 24 ★★★★★ -- --
22 162703 广发小盘成长(LOF) 2.2481 3.2081 -2.85% 71.60% 25 ★★ ★★★★★ --
23 270005 广发聚丰 3.2867 3.8867 -0.48% 71.50% 26 ★★★★ -- --
24 320003 诺安股票 0.9909 2.8744 -1.09% 71.46% 27 ★★★★ -- --
25 161706 招商优质成长(LOF) 1.3659 1.3659 -1.95% 71.21% 28 ★★★★★ -- --
26 110002 易方达策略成长 3.9390 4.4890 -2.26% 70.46% 30 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
27 160607 鹏华价值优势(LOF) 2.3100 2.4800 -1.70% 70.02% 31 -- -- --
28 210001 金鹰成份股优选 1.2284 2.3484 -2.16% 69.40% 32 ★ ★ ★
29 310328 申万巴黎新动力 1.1185 1.1185 -2.22% 68.95% 33 ★★★ -- --
30 163503 天治核心成长 1.3449 2.3549 -2.02% 68.81% 34 ★★ -- --
31 162605 景顺长城鼎益(LOF) 1.1390 3.1290 -1.56% 67.66% 35 ★★★★★ ★★★★★ --
32 180010 银华优质增长 2.6387 2.6387 -1.59% 67.64% 36 -- -- --
33 550002 信诚精萃成长 1.7619 1.8819 -1.65% 67.57% -- -- -- --
34 320005 诺安价值增长 1.7802 1.8802 -2.35% 67.24% -- -- -- --
35 050004 博时精选 1.4558 2.8458 -0.12% 67.22% 37 ★★★ ★★★ --
36 000001 华夏成长 1.6000 2.7810 -1.84% 66.89% 39 ★★★ ★★★ ★★
37 000021 华夏优势增长 1.6890 1.8090 -1.75% 66.77% -- -- -- --
38 540002 汇丰晋信龙腾 2.1947 2.1947 -2.31% 66.56% 40 -- -- --
39 121005 国投瑞银创新动力 1.2369 1.2369 -1.49% 66.10% -- -- -- --
40 161601 融通新蓝筹 1.4116 2.9766 -2.08% 65.55% 42 ★★★ ★★★★ ★★★★
41 290004 泰信优质生活 1.4386 1.7286 -3.57% 64.75% -- -- -- --
42 070002 嘉实理财通增长 3.7400 4.0810 -2.53% 64.47% 43 ★★ ★★★ ★★★★★
43 377010 上投摩根阿尔法 4.4401 4.4801 0.40% 64.40% 44 ★★★★★ -- --
44 160605 鹏华中国50 1.6090 3.1390 -2.07% 64.15% 45 ★★★★★ ★★★★★ --
45 100026 富国天合稳健优选 1.8532 1.9032 -2.05% 63.83% -- -- -- --
46 121003 国投瑞银核心企业 1.0053 2.4453 -1.59% 63.65% 47 ★★★ ★★★ ★★★★
47 040001 华安创新 3.2910 3.5210 -0.96% 63.65% 46 -- -- --
48 519001 银华核心价值优选 1.1674 1.1674 -1.26% 63.17% 48 ★★★★ -- --
49 161903 万家公用事业(LOF) 1.3805 2.1105 -0.93% 62.76% 49 ★ -- --
50 580002 东吴价值成长双动力 1.6551 1.6551 -2.42% 62.26% -- -- -- --
51 519011 海富通精选 3.3209 3.6709 -1.31% 62.00% 50 ★★★ ★★★★ ★★★★★
52 090001 大成价值增长 1.4381 3.0981 -1.57% 61.77% 51 ★★ ★★ ★★★
53 161609 融通动力先锋 1.8520 1.9520 -2.83% 61.16% -- -- -- --
54 080001 长盛成长价值 1.5390 2.7430 10.80% 60.93% 52 ★ ★ ★★
55 530001 建信恒久价值 1.3135 1.3135 -0.58% 60.54% 53 ★ -- --
56 200006 长城消费增值 1.6855 2.1855 -0.64% 60.20% 54 -- -- --
57 260108 景顺长城新兴成长 2.3520 2.4720 -2.73% 59.93% 55 -- -- --
58 519688 交银施罗德精选 1.3585 1.3585 0.09% 59.77% 56 ★★★★ -- --
59 100020 富国天益价值 2.4415 2.4415 -2.07% 59.70% 57 ★★★★ ★★★★★ --
60 162201 泰达荷银成长 1.6690 2.7490 -2.05% 59.38% 58 ★ ★ ★★
61 233001 巨田基础行业 1.8232 2.0832 -2.58% 59.12% 59 ★ ★ ★
62 519692 交银施罗德成长 2.1169 2.1169 -1.62% 59.03% -- -- -- --
63 519005 海富通股票 1.3940 2.6460 -1.83% 58.90% 60 ★★★ -- --
64 162607 景顺长城资源(LOF) 2.0680 2.7280 -2.27% 58.22% 61 ★★★ -- --
65 070003 嘉实理财通稳健 1.0100 1.0600 -0.88% 58.20% 62 ★★ ★★ ★★
66 180012 银华富裕主题 1.1118 1.8068 -2.00% 56.86% -- -- -- --
67 206001 鹏华行业成长 3.0336 3.1836 -1.03% 56.14% 63 ★★ ★★★★ ★★★★
68 020001 国泰金鹰增长 2.6170 3.3800 4.85% 55.65% 64 ★★ ★★★ ★★★★
69 519018 汇添富均衡增长 2.2306 2.3306 -1.59% 55.44% 65 -- -- --
70 162204 泰达荷银行业精选 3.9557 4.0257 -1.72% 55.36% 66 ★★★★ ★★★★★ --
71 110005 易方达积极成长 1.3233 1.3733 -1.55% 55.32% 67 ★★★ ★★★★ --
72 213002 宝盈泛沿海 0.9655 0.9655 -1.90% 55.27% 68 ★ ★★ --
73 217001 招商安泰股票 2.2861 3.1111 -1.81% 55.00% 69 ★★ ★★ ★
74 160603 鹏华普天收益 1.5370 2.8470 -1.91% 54.92% 70 ★★ ★★★ ★★★
计算截止日期:2007-6-29 数据来源:中国银河证券基金研究中心
股票信息街声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。