2008年2季度基金前50大重仓股



2008-07-21 上海证券报 
名称 总市值(元) 2008年2季度 持有该股的基金个数
占流通股比例(%) 持股数(股)
招商银行 56523692044.64 33.31 2413479592.00 177
浦发银行 27061195040.00 24.54 1230054320.00 119
贵州茅台 25788988420.78 40.89 186094591.00 85
苏宁电器 19120215744.70 45.76 462959219.00 72
盐湖钾肥 17923657347.20 52.06 203400560.00 52
中国神华 15690406438.20 23.2 417631260.00 63
万 科A 14997195465.01 17.68 1664505601.00 61
西山煤电 13722071700.00 48.47 274441434.00 63
中国平安 13311656447.46 6.88 270232571.00 63
中兴通讯 13289467055.60 39.65 212291806.00 65
长江电力 12101620047.50 16.83 826049150.00 49
中信证券 12094461998.32 9.06 505621321.00 52
大秦铁路 10750416523.61 22.5 789891001.00 56
泸州老窖 10470304251.87 48.64 347966243.00 46
工商银行 9699044350.40 13.08 1955452490.00 35
宝钢股份 9137126911.51 18.7 1049038681.00 32
武钢股份 8924177746.24 29.16 914362474.00 44
深发展A 8909492459.05 21.52 460915285.00 38
金牛能源 8549537189.26 51.9 193516007.00 33
兴业银行 8513764775.01 8.4 334266383.00 34
中国联通 7408083283.88 10.64 1110657164.00 28
海油工程 6822643562.91 28.09 313108929.00 33
民生银行 6297453993.00 6.19 1104816490.00 22
建设银行 6293834843.34 11.83 1064946674.00 23
潞安环能 5736352131.19 38.94 148957469.00 15
云天化 5693944995.20 43.97 92434172.00 24
平煤天安 5039961375.72 30.81 134542482.00 19
格力电器 4675217805.30 25.06 149367981.00 29
海螺水泥 4269730580.43 20.32 106769957.00 25
中国远洋 4040514882.00 11.47 204583032.00 9
中国石化 4033885917.60 4.68 397427184.00 16
中国人寿 3934112521.04 10.96 164469587.00 20
新安股份 3899274270.24 32.79 64514796.00 17
双汇发展 3845553796.10 35.07 103097957.00 21
辽宁成大 3678206598.00 17.62 148075950.00 10
金地集团 3572558210.08 32.88 393887344.00 15
五 粮 液 3259072017.94 8.74 178873327.00 18
烟台万华 3209887070.67 20.81 171376779.00 17
吉林敖东 2724766434.78 17.29 83097482.00 4
中国铁建 2712712981.68 11.83 289819763.00 19
恒瑞医药 2592674443.40 20.98 74288666.00 13
上海机场 2575591489.52 14.89 162806036.00 11
华侨城A 2438258473.95 18.47 241172945.00 11
保利地产 2435036340.79 17.16 180506771.00 8
华夏银行 2411213319.58 11.87 261236546.00 12
神火股份 2362551765.00 21.66 67501479.00 12
晨鸣纸业 2287633514.40 27.3 219964761.00 8
航天信息 2239088593.20 21.14 83860996.00 10
中海发展 2231345965.68 21.16 112184312.00 12
三一重工 2189212905.69 8.2 78720349.00 11



    股票信息街声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。  
本站所有证券文章、股票财经数据仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
Copyright © 2006-2010 股票信息街. All Right Reserved.