2008年2季度基金增持前30只重仓股



2008-07-21 上海证券报 

名称 2008年2季度 持有该股的基金个数 增持市值(元)
总市值(元) 占流通股比例(%) 持股数(股)
西山煤电 13722071700.00 48.47 274441434 63 7514014027.40
中国神华 15575820492.96 23.03 414581328 62 6674118252.96
中国平安 13261811682.00 6.86 269220700 62 4309179523.53
长江电力 12002949030.55 16.69 819313927 48 3241294411.00
潞安环能 5736352131.19 38.94 148957469 15 3188885094.74
盐湖钾肥 17659970672.12 51.3 200408201 51 3113707840.92
金牛能源 8276369686.82 50.24 187332949 31 2846531433.75
中兴通讯 13087451847.60 39.05 209064726 63 1921598556.08
华鲁恒升 2001833055.60 32.24 90294680 13 1458845642.50
中国铁建 2712712981.68 11.83 289819763 19 1379821300.90
中煤能源 1559304765.58 6.4 97578521 6 1031184046.22
中海油服 1063873021.58 9.09 45445238 7 999566077.66
开滦股份 1861577985.38 18.92 46562731 16 925179046.58
豫园商城 1607383022.60 8.93 49549415 9 918061407.60
恒瑞医药 2592674443.40 20.98 74288666 13 899456759.00
天威保变 2033881237.46 11.53 65992253 15 869923118.99
海螺水泥 4090973800.80 19.46 102299920 24 863945339.30
海油工程 6718055376.16 27.66 308309104 32 821995342.66
中国人寿 3934112521.04 10.96 164469587 20 805890469.36
煤 气 化 1271235610.08 17.29 53774772 6 778257970.09
浙江医药 772290272.74 12.6 37290694 6 620577953.74
置信电气 1114390881.80 13.61 48346676 6 564411065.48
用友软件 1741675929.13 18.95 62269429 9 552362758.13
冠农股份 1877775641.47 15.82 27460111 8 550724034.29
王府井 1758027179.70 23.09 45805815 14 527334284.45
燕京啤酒 1003303173.60 12.39 59720427 6 504857559.60
双汇发展 3719492217.00 33.92 99718290 20 473082417.00
中国太保 562751112.00 2.92 29233824 3 433441148.58
康缘药业 459854993.64 13.4 23509969 5 426134598.90
兴发集团 434481597.00 8.18 16091911 4 403339369.00



    股票信息街声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。  
本站所有证券文章、股票财经数据仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
Copyright © 2006-2010 股票信息街. All Right Reserved.