强势个股机构最新评级(7月16日)



2008-07-21 上海证券报 
个股简称 个股代码 评级机构 最新评级 08EPS预测 机构估值 最新收盘 获利空间(%)
百联股份 600631 中信证券 买入 0.37 18.06 11.84 52.53
中远航运 600428 招商证券 买入 2.56 58.00 27.69 109.46
上海家化 600315 天相投顾 增持 0.86 35.26 29.02 21.50
中信证券 600030 光大证券 增持 1.39 34.86 22.17 57.24
丽江旅游 002033 招商证券 增持 0.49 17.40 15.08 15.38
武汉中百 000759 光大证券 增持 0.33 13.20 10.76 22.68
文山电力 600995 东方证券 买入 0.45 18.00 12.00 50.00
欧亚集团 600697 海通证券 买入 0.756 30.40 19.00 60.00
山东黄金 600547 华泰证券 买入 2.74 82.20 59.57 37.99
龙元建设 600491 申银万国 增持 0.63 9.50 7.10 33.80
    


    股票信息街声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。  
本站所有证券文章、股票财经数据仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
Copyright © 2006-2010 股票信息街. All Right Reserved.