强势个股机构最新评级(7月24日)



2008-07-24 上海证券报 
    

个股简称 个股代码 评级机构 最新评级 08EPS预测 机构估值 最新收盘 目标空间
中国中铁 601390 中投证券 买入 0.25 7.50 5.91 26.9
合加资源 000826 银河证券 买入 0.54 22.50 16.08 39.93
福星股份 000926 国信证券 买入 0.71 12.01 7.71 55.77
双鹭药业 002038 东方证券 买入 1.00 45.00 31.29 43.82
沙隆达A 000553 光大证券 买入 0.53 13.50 8.53 58.26
日照港 600017 凯基证券 增持 0.88 16.90 13.30 27.07
包钢稀土 600111 东方证券 买入 0.93 35.00 18.82 85.97
上海机电 600835 海通证券 买入 0.59 17.80 13.68 30.12
中煤能源 601898 中信证券 买入 0.18 26.80 14.02 91.16
深圳机场 000089 渤海证券 买入 0.48 7.38 6.54 12.84



    股票信息街声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。  
本站所有证券文章、股票财经数据仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
Copyright © 2006-2010 股票信息街. All Right Reserved.