股票代码 股票名称 基金家数 净卖金额
600000 浦发银行 57 -125208.52万
601939 建设银行 32 -103332.67万
600016 民生银行 27 -90849.24万
600036 招商银行 47 -78887.22万
601166 兴业银行 31 -76365.96万
600111 包钢稀土 11 -57788.76万
600348 国阳新能 27 -51882.26万
600048 保利地产 43 -51018.12万
601390 中国中铁 22 -49896.89万
600015 华夏银行 30 -48085.56万
600409 三友化工 16 -47394.12万
600029 南方航空 11 -41574.84万
600037 歌华有线 25 -37206.23万
600362 江西铜业 2 -35595.52万
600660 福耀玻璃 28 -35070.84万
| Topview专家版 | |
| * 数据实时更新: 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 | |
| * 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓 | |
| * 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度 | |
| * 席位交易统计: 个股席位成交全曝光 | 点击进入 |
