股票代码 股票名称 介入的基金家数 净买额
600019 宝钢股份 82 260037.87万
601088 中国神华 78 251299.24万
600005 武钢股份 93 129181.67万
601857 中国石油 39 128874.56万
600030 中信证券 59 118884.73万
600900 长江电力 31 113787.37万
600808 马钢股份 49 110575.24万
601398 工商银行 52 106795.91万
601628 中国人寿 65 105306.49万
600028 中国石化 54 99677.28万
| Topview专家版 | |
| * 数据实时更新: 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 | |
| * 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓 | |
| * 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度 | |
| * 席位交易统计: 个股席位成交全曝光 | 点击进入 |
