股票代码 股票名称 介入的基金家数 净卖额
600331 宏达股份 18 -239349.54万
600016 民生银行 51 -118276.63万
601166 兴业银行 57 -112514.99万
600000 浦发银行 110 -107633.35万
601001 大同煤业 30 -83732.44万
600432 吉恩镍业 23 -81120.26万
600547 山东黄金 52 -79215.93万
600036 招商银行 93 -74797.28万
600875 东方电气 49 -72685.69万
600029 南方航空 21 -72652.98万
| Topview专家版 | |
| * 数据实时更新: 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 | |
| * 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓 | |
| * 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度 | |
| * 席位交易统计: 个股席位成交全曝光 | 点击进入 |
