一周基金增仓减仓股票排行榜



2008-05-30 指南针 

  一周基金增仓股票排行榜

股票代码 股票名称 基金家数 净买金额
601898 中煤能源 35 183685.38万
601088 中国神华 51 141206.19万
601857 中国石油 21 80605.32万
600050 中国联通 15 72598.50万
600795 国电电力 30 53291.47万
601328 交通银行 12 33697.87万
600078 澄星股份 17 32440.41万
601318 中国平安 26 27538.15万
600875 东方电气 18 27421.45万
601186 中国铁建 19 23985.37万
600886 国投电力 14 23892.24万
600519 贵州茅台 39 23421.49万
601699 潞安环能 40 20303.38万
600011 华能国际 16 18710.37万
600027 华电国际 16 17409.86万

  一周基金减仓股票排行榜

股票代码 股票名称 基金家数 净卖金额
601919 中国远洋 27 -144796.35万
600005 武钢股份 49 -89968.29万
600019 宝钢股份 41 -61417.02万
600150 中国船舶 17 -58664.53万
600585 海螺水泥 35 -48457.78万
600660 福耀玻璃 31 -48100.58万
600309 烟台万华 38 -37394.65万
601001 大同煤业 17 -23484.16万
600036 招商银行 52 -22322.56万
600048 保利地产 34 -21593.25万
600837 海通证券 5 -20683.06万
600104 上海汽车 6 -18510.42万
601390 中国中铁 18 -18415.39万
600000 浦发银行 35 -17606.97万
601666 平煤天安 34 -17121.22万


Topview专家版
* 数据实时更新:   无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓
* 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓
* 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度
* 席位交易统计:   个股席位成交全曝光 点击进入



    股票信息街声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。  
本站所有证券文章、股票财经数据仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
Copyright © 2006-2010 股票信息街. All Right Reserved.