| 中国上市公司最差老板 | |||||||||||||
| 首席执行官/总裁/总经理 | 2005-2007 | ||||||||||||
| 排名 | 股票代码 | 公司名称 | 董事长 | 所在地 | 所属行业 |
姓 名 | 任职年数 | 2007年薪(万元) | 总经理薪资 3年平均 (万元) | 薪资 增长率% | ROE 3年平均% | 行业ROE 3年平均% | |
| 1 | 600130 | 波导股份 | 徐立华 | 浙江 | 奉化 | 通信设备 | 徐立华3 | 9 | 25.2 | 25.2 | 0 | -37.3 | 0.6 |
| 2 | 600773 | 雅砻藏药 | 王德银 | 西藏 | 拉萨 | 中药 | 王德银 | 3 | 32.9 | 17.0 | 127 | -359.5 | 11.5 |
| 3 | 000033 | 新都酒店 | 李聚全 | 广东 | 深圳 | 酒店、度假村与豪华游轮 | 李聚全 | 3 | 64.1 | 55.4 | 43 | -14.9 | 9.3 |
| 4 | 600817 | 宏盛科技 | 龙长生 | 上海 | 半导体产品 | 龙长生4 | 8 | 30.0 | 30.0 | 0 | -32.6 | 6.3 | |
| 5 | 000078 | 海王生物工程 | 张思民 | 广东 | 深圳 | 药品零售 | 刘占军 | 5 | 64.0 | 64.0 | 0 | -32.2 | 3.7 |
| 6 | 000585 | 东北电气 | 瞿林1 | 辽宁 | 沈阳 | 电气部件与设备 | 张斌 | 4 | 11.8 | 24.2 | -11 | -18.1 | 11.2 |
| 7 | 000586 | 汇源光通信 | 朱开友 | 四川 | 成都 | 通信设备 | 刘中一 | 6 | 15.0 | 15.0 | 0 | -10.4 | 0.6 |
| 8 | 600556 | 广西北生药业 | 何玉良2 | 广西 | 北海 | 生物科技 | 邓素润 | 3 | 15.0 | 16.7 | -13 | -30.7 | 2.9 |
| 9 | 600633 | 上海白猫股份 | 马立行 | 上海 | 家庭用品 | 黄海 | 6 | 31.7 | 23.8 | 29 | -8.8 | 5.5 | |
| 10 | 600200 | 江苏吴中实业 | 赵唯一 | 江苏 | 苏州 | 综合类行业 | 姚建林 | 7 | 35.0 | 30.7 | 30 | -0.8 | 1.3 |
| 注:1 2007年3月由孙震接任董事长;2 已于2008年4月28日卸任;3 已于2008年5月15日卸任;4 已于2008年6月6日卸任。 | |||||||||||||
| Topview专家版 | |
| * 数据实时更新: 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 | |
| * 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓 | |
| * 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度 | |
| * 席位交易统计: 个股席位成交全曝光 | 点击进入 |
| "福布斯中文版2008中国上市公司最差老板"相关文章 |
| ·福布斯中文版2008中国上市公司最贵老板 ·周三大单增仓850家 ·55亿资金抢筹地产 ·九成券商经纪业务缩水 中信证券业绩试算 ·最差老板仍能领取高薪 ·安永:二季度全球IPO活动明显走弱 ·部分股权激励地产股折价率一览 ·QFII上半年平均亏损逾42% ·一批券商停止招募保荐人 ·6天流出104亿 机构资金大撤离 ·本周前三日基金净买净卖前20股票明细 ·资讯速递 ·3月6日天天涨幅榜背景大揭秘 ·盈利和评级综合调整一览表03.07 ·3月7日天天涨幅榜背景大揭秘 |
