代码 公司名称 披露日期 激励股票数 计划期限 初始行权价 7月8日收盘价 折价率
(万股) (元) (复权价)(元) (复权)
000031 中粮地产 07/12/20 309 5年 约25 11.88 -53%
600067 冠城大通 07/12/28 1500 5年 20.42 8.31(9.56) -53%
600325 华发股份 08/01/14 315 5年 44.91 12.14(24.28) -46%
600208 新湖中宝 07/12/28 7822 4年 15.96 5.9(6.49) -60%
002133 广宇集团 08/01/11 800 5年 26.55 5.83(7.29) -73%
600383 金地集团 08/01/30 4195 5年 42 9.18(18.36) -54%
000042 深长城 08/01/29 328.91 2年 23 10.24 -56%
000069 华侨城 06/04/27 5000 6年 7 11.35(22.7) 324%
000046 泛海建设 06/09/29 3500 4年 9.42 9.47(15.15) 160%
资料来源:本报整理
| Topview专家版 | |
| * 数据实时更新: 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 | |
| * 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓 | |
| * 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度 | |
| * 席位交易统计: 个股席位成交全曝光 | 点击进入 |
