本周前三日基金净买净卖前20股票明细



2008-07-11 新浪财经 

指南针 雷涛

净买排名

序号

代码 名称 市价 期间涨跌 基席数 买入额 卖出额 净买额 交易总额 券基持股 持股增减
1 600030 中信证券 25.99 14.14% 27 118120.61万 63265.40万 54855.21万 181386.01万 18.97% 0.44%
2 600028 中国石化 10.63 12.85% 31 73583.34万 21144.82万 52438.52万 94728.15万 19.29% 0.68%
3 601857 中国石油 15.63 8.69% 20 52053.13万 4350.13万 47703.01万 56403.26万 10.55% 0.82%
4 600050 中国联通 7.31 6.40% 21 59637.36万 17280.62万 42356.73万 76917.98万 24.40% -2.16%
5 600036 招商银行 23.96 12.54% 43 104317.28万 64585.44万 39731.84万 168902.72万 44.76% 0.23%
6 600016 民生银行 6.33 14.05% 26 48537.59万 12431.39万 36106.19万 60968.98万 15.67% 0.33%
7 601628 中国人寿 25.17 15.41% 21 47009.86万 15943.43万 31066.43万 62953.28万 32.65% 0.66%
8 601328 交通银行 7.96 9.79% 18 39470.83万 9258.90万 30211.93万 48729.73万 5.91% 0.26%
9 601186 中国铁建 9.82 6.16% 20 30543.34万 5703.08万 24840.27万 36246.42万 42.22% 1.14%
10 601398 工商银行 5.13 6.87% 21 49029.21万 24487.39万 24541.82万 73516.61万 28.21% 0.30%
11 601390 中国中铁 5.68 7.98% 12 21570.88万 780.11万 20790.77万 22350.98万 18.63% 1.00%
12 601166 兴业银行 27.81 10.58% 23 32296.02万 12667.81万 19628.21万 44963.82万 17.30% 0.17%
13 600000 浦发银行 23.44 11.89% 35 61399.90万 43617.73万 17782.17万 105017.63万 45.18% 0.22%
14 600089 特变电工 17.92 9.27% 17 15510.17万 457.25万 15052.92万 15967.43万 45.07% 0.83%
15 600320 振华港机 12.59 -0.08% 8 14647.16万 0.00万 14647.16万 14647.16万 14.42% 0.71%
16 601006 大秦铁路 14.39 6.67% 32 30561.89万 16638.61万 13923.28万 47200.51万 55.24% 0.19%
17 600875 东方电气 32.31 10.01% 13 16922.99万 3550.84万 13372.15万 20473.82万 40.62% 1.60%
18 600048 保利地产 17.28 22.38% 20 29054.39万 16098.80万 12955.59万 45153.19万 54.49% 1.05%
19 601601 中国太保 21.24 10.63% 13 15332.66万 5662.76万 9669.90万 20995.42万 15.50% 0.41%
20 600015 华夏银行 10.55 17.48% 20 22810.73万 13302.07万 9508.65万 36112.80万 38.52% 0.24%

 

上一页 1 2 下一页


Topview专家版
* 数据实时更新:   无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓
* 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓
* 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度
* 席位交易统计:   个股席位成交全曝光 点击进入



    股票信息街声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。  
本站所有证券文章、股票财经数据仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
Copyright © 2006-2010 股票信息街. All Right Reserved.